Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Temperatuurschalen / Temperature Scales

U bent hier: inhoudsopgave - temperatuurschalen / temperature scales
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Conversie / ConversionCelsius-Fahrenheit

Conversie / Conversion Formule / Formula
van naar 9/5 = 1.8    9/4 = 2.25    10/8 = 1.25
Graden celsius Fahrenheit F =  C × 1.8 + 32
Graden celsius kelvin K = C  + 273.15
Graden celsius Rankine Ra =  C × 1.8 + 32 + 459.67
Graden celsius Réaumur Re =  C × 0.8
Fahrenheit Graden celsius C = (F - 32) / 1.8
Fahrenheit kelvin K = (F + 459.67) / 1.8
Fahrenheit Rankine Ra =  F + 459.67
Fahrenheit Réaumur Re = (F - 32) / 2.25
kelvin Graden celsius C = K - 273.15
kelvin Fahrenheit F = K × 1.8 - 459.67
kelvin Rankine Ra = K × 1.8
kelvin Réaumur R = (K - 273.15) × 0.8
Rankine Graden celsius C = (Ra - 32 - 459.67) / 1.8
Rankine Fahrenheit F =  Ra - 459.67
Rankine kelvin K =  Ra/ 1.8
Rankine Réaumur Re = (Ra - 32 - 459.67) / 2.25
Réaumur Graden celsius C =  Re × 1.25
Réaumur Fahrenheit F =  Re × 2.25 + 32
Réaumur kelvin K =  Re × 1.25 + 273.15
Réaumur Rankine Ra =  Re × 2.25 + 32 + 459.67
Converson tabel Celsius-Fahrenheit and Fahrenheit-Celsius
Celsius Fahrenheit   Fahrenheit Celsius
-34 -29.2 -30 -34,4
-33 -27.4 -29 -33,9
-32 -25.6 -28 -33,3
-31 -23.8 -27 -32,8
-30 -22.0 -26 -32,2
-29 -20.2 -25 -31,7
-28 -18.4 -24 -31,1
-27 -16.6 -23 -30,6
-26 -14.8 -22 -30,0
-25 -13.0 -21 -29,4
-24 -11.2 -20 -28,9
-23 -9.4 -19 -28,3
-22 -7.6 -18 -27,8
-21 -5.8 -17 -27,2
-20 -4.0 -16 -26,7
-19 -2.2 -15 -26,1
-18 -0.4 -14 -25,6
-17 1.4 -13 -25,0
-16 3.2 -12 -24,4
-15 5 -11 -23,9
-14 6.8 -10 -23,3
-13 8.6 -9 -22,8
-12 10.4 -8 -22,2
-11 12.2 -7 -21,7
-10 14 -6 -21,1
-9 15.8 -5 -20,6
-8 17.6 -4 -20,0
-7 19.4 -3 -19,4
-6 21.2 -2 -18,9
-5 23.0 -1 -18,3
-4 24.8 0 -17,8
-3 26.6 1 -17,2
-2 28.4 2 -16,7
-1 30.2 3 -16,1
0 32.0 4 -15,6
1 33.8 5 -15,0
2 35.6 6 -14,4
3 37.4 7 -13,9
4 39.2 8 -13,3
5 41.0 9 -12,8
6 42.8 10 -12,2
7 44.6 11 -11,7
8 46.4 12 -11,1
9 48.2 13 -10,6
10 50.0 14 -10,0
11 51.8 15 -9,4
12 53.6 16 -8,9
13 55.4 17 -8,3
14 57.2 18 -7,8
15 59.0 19 -7,2
16 60.8 20 -6,7
17 62.6 21 -6,1
18 64.4 22 -5,6
19 66.2 23 -5,0
20 68.0 24 -4,4
21 69.8 25 -3,9
22 71.6 26 -3,3
23 73.4 27 -2,8
24 75.2 28 -2,2
25 77.0 29 -1,7
26 78.8 30 -1,1
27 80.6 31 -0,6
28 82.4 32 0,0
29 84.2 33 0,6
30 86.0 34 1,1
31 87.8 35 1,7
32 89.6 36 2,2
33 91.4 37 2,8
34 93.2 38 3,3
35 95.0 39 3,9
36 96.8 40 4,4
37 98.6 41 5,0
38 100.4 42 5,6
39 102.2 43 6,1
40 104.0 44 6,7
41 105.8 45 7,2
42 107.6 46 7,8
43 109.4 47 8,3
44 111.2 48 8,9
45 113 49 9,4
46 114.8 50 10,0
47 116.6 51 10,6
48 118.4 52 11,1
49 120.2 53 11,7
50 122.0 54 12,2
51 123.8 55 12,8
52 125.6 56 13,3
53 127.4 57 13,9
54 129.2 58 14,4
55 131.0 59 15,0
56 132.8 60 15,6
57 134.6 61 16,1
58 136.4 62 16,7
59 138.2 63 17,2
60 140.0 64 17,8
61 141.8 65 18,3
62 143.6 66 18,9
63 145.4 67 19,4
64 147.2 68 20,0
65 149 69 20,6
66 150.8 70 21,1
67 152.8 71 21,7
68 154.4 72 22,2
69 156.2 73 22,8
70 158 74 23,3
71 159.8 75 23,9
72 161.6 76 24,4
  77 25,0
  78 25,6
  79 26,1
  80 26,7
  81 27,2
  82 27,8
  83 28,3
  84 28,9
  85 29,4
  86 30,0
  87 30,6
  88 31,1
  89 31,7
  90 32,2
  91 32,8
  92 33,3
  93 33,9
  94 34,4
  95 35,0
  96 35,6
  97 36,1
  98 36,7
  99 37,2
  100 37,8
  101 38,3
  102 38,9
  103 39,4
  104 40,0
  105 40,6
  106 41,1
  107 41,7
  108 42,2
  109 42,8
  110 43,3
  111 43,9
  112 44,4
  113 45,0
  114 45,6
  115 46,1
  116 46,7
  117 47,2
  118 47,8
  119 48,3
  120 48,9
  121 49,4
  122 50,0
  123 50,6
  124 51,1
  125 51,7
  126 52,2
  127 52,8
  128 53,3
  129 53,9
  130 54,4
  131 55,0
  132 55,6
  133 56,1
  134 56,7
  135 57,2
  136 57,8
  137 58,3
  138 58,9
  139 59,4
  140 60,0
  141 60,6
  142 61,1
  143 61,7
  144 62,2
  145 62,8
  146 63,3
  147 63,9
  148 64,4
  149 65,0
  150 65,6
  151 66,1
  152 66,7
  153 67,2
  154 67,8
  155 68,3
  156 68,9
  157 69,4
  158 70,0
  159 70,6
  160 71,1
  161 71,7

U bent hier: inhoudsopgave - temperatuurschalen / temperature scales
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !